by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Kansas are Wichita with 397,945, Overland Park at 200,306, Kansas City with 155,135, Olathe at 145,057, and Topeka with 125,786. You can get the most current Census population data for all 720 Kansas cities, sorted from the most populous cities in Kansas to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Kansas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Wichita | 397,945 |
| 2 | Overland Park | 200,306 |
| 3 | Kansas City | 155,135 |
| 4 | Olathe | 145,057 |
| 5 | Topeka | 125,786 |
| 6 | Lawrence | 96,051 |
| 7 | Shawnee | 68,542 |
| 8 | Lenexa | 58,384 |
| 9 | Manhattan | 54,239 |
| 10 | Salina | 46,307 |
| 11 | Hutchinson | 39,709 |
| 12 | Leavenworth | 37,195 |
| 13 | Leawood | 33,809 |
| 14 | Garden City | 27,819 |
| 15 | Dodge City | 27,613 |
| 16 | Derby | 26,062 |
| 17 | Gardner | 24,526 |
| 18 | Emporia | 24,131 |
| 19 | Prairie Village | 22,874 |
| 20 | Junction City | 22,331 |
| 21 | Hays | 21,143 |
| 22 | Pittsburg | 20,637 |
| 23 | Liberal | 19,316 |
| 24 | Newton | 18,397 |
| 25 | Andover | 15,965 |
| 26 | Great Bend | 14,479 |
| 27 | McPherson | 13,995 |
| 28 | El Dorado | 12,769 |
| 29 | Ottawa | 12,678 |
| 30 | Arkansas City | 11,884 |
| 31 | Winfield | 11,711 |
| 32 | Lansing | 11,246 |
| 33 | Haysville | 11,117 |
| 34 | Merriam | 11,085 |
| 35 | Atchison | 10,785 |
| 36 | Mission | 9,915 |
| 37 | Parsons | 9,425 |
| 38 | Augusta | 9,216 |
| 39 | Spring Hill | 9,120 |
| 40 | Bel Aire | 9,043 |
| 41 | Coffeyville | 8,662 |
| 42 | Fort Riley | 8,606 |
| 43 | Chanute | 8,598 |
| 44 | Valley Center | 8,590 |
| 45 | Independence | 8,422 |
| 46 | Bonner Springs | 7,839 |
| 47 | Park City | 7,673 |
| 48 | Wellington | 7,615 |
| 49 | Fort Scott | 7,555 |
| 50 | Basehor | 7,491 |
| 51 | Maize | 6,824 |
| 52 | Roeland Park | 6,763 |
| 53 | Pratt | 6,577 |
| 54 | Abilene | 6,449 |
| 55 | De Soto | 6,414 |
| 56 | Mulvane | 6,171 |
| 57 | Eudora | 6,119 |
| 58 | Goddard | 6,030 |
| 59 | Tonganoxie | 5,891 |
| 60 | Paola | 5,770 |
| 61 | Ulysses | 5,476 |
| 62 | Colby | 5,387 |
| 63 | Iola | 5,348 |
| 64 | Louisburg | 5,094 |
| 65 | Concordia | 5,015 |
| 66 | Baldwin City | 4,911 |
| 67 | Edwardsville | 4,724 |
| 68 | Wamego | 4,386 |
| 69 | Rose Hill | 4,246 |
| 70 | Russell | 4,217 |
| 71 | Osawatomie | 4,182 |
| 72 | Fairway | 4,159 |
| 73 | Clay Center | 4,132 |
| 74 | Goodland | 4,121 |
| 75 | Hugoton | 3,974 |
| 76 | Baxter Springs | 3,855 |
| 77 | Scott City | 3,800 |
| 78 | Lindsborg | 3,792 |
| 79 | Hesston | 3,582 |
| 80 | Lyons | 3,553 |
| 81 | Mission Hills | 3,548 |
| 82 | Larned | 3,423 |
| 83 | Marysville | 3,422 |
| 84 | Frontenac | 3,392 |
| 85 | Holton | 3,387 |
| 86 | Garnett | 3,202 |
| 87 | Hiawatha | 3,197 |
| 88 | Ellsworth | 3,108 |
| 89 | Beloit | 3,029 |
| 90 | Kingman | 2,957 |
| 91 | Kechi | 2,901 |
| 92 | Columbus | 2,881 |
| 93 | Osage City | 2,828 |
| 94 | Oaklawn-Sunview | 2,789 |
| 95 | St. Marys | 2,788 |
| 96 | Girard | 2,777 |
| 97 | Galena | 2,754 |
| 98 | South Hutchinson | 2,751 |
| 99 | Clearwater | 2,716 |
| 100 | Hillsboro | 2,700 |
| 101 | Norton | 2,689 |
| 102 | Hoisington | 2,643 |
| 103 | Burlington | 2,605 |
| 104 | Cheney | 2,580 |
| 105 | Holcomb | 2,577 |
| 106 | Halstead | 2,516 |
| 107 | Neodesha | 2,503 |
| 108 | Sabetha | 2,471 |
| 109 | Sterling | 2,411 |
| 110 | Council Grove | 2,265 |
| 111 | Anthony | 2,246 |
| 112 | Lakin | 2,243 |
| 113 | Eureka | 2,223 |
| 114 | Wellsville | 2,216 |
| 115 | Ellinwood | 2,192 |
| 116 | Ellis | 2,189 |
| 117 | Herington | 2,164 |
| 118 | North Newton | 2,155 |
| 119 | Phillipsburg | 2,130 |
| 120 | Cherryvale | 2,096 |
| 121 | Westwood | 2,093 |
| 122 | Seneca | 2,090 |
| 123 | Belleville | 2,086 |
| 124 | Minneapolis | 2,043 |
| 125 | Grandview Plaza | 2,015 |
| 126 | Oakley | 2,009 |
| 127 | Cimarron | 1,949 |
| 128 | Fredonia | 1,945 |
| 129 | Oswego | 1,937 |
| 130 | Edgerton | 1,924 |
| 131 | McConnell AFB | 1,907 |
| 132 | WaKeeney | 1,852 |
| 133 | Humboldt | 1,793 |
| 134 | Marion | 1,746 |
| 135 | Oberlin | 1,734 |
| 136 | Syracuse | 1,699 |
| 137 | Ogden | 1,696 |
| 138 | Smith Center | 1,680 |
| 139 | Towanda | 1,668 |
| 140 | Elkhart | 1,661 |
| 141 TIE | Plainville | 1,656 |
| 141 TIE | Stockton | 1,656 |
| 143 | Moundridge | 1,628 |
| 144 | Sedgwick | 1,614 |
| 145 | Horton | 1,610 |
| 146 | Douglass | 1,603 |
| 147 | Medicine Lodge | 1,578 |
| 148 | Conway Springs | 1,573 |
| 149 | Wathena | 1,554 |
| 150 | Silver Lake | 1,553 |
| 151 | Johnson City | 1,549 |
| 152 | Buhler | 1,525 |
| 153 | Pleasanton | 1,516 |
| 154 | Hill City | 1,511 |
| 155 | Sublette | 1,500 |
| 156 | Colwich | 1,492 |
| 157 | Chapman | 1,454 |
| 158 | Belle Plaine | 1,449 |
| 159 | Caney | 1,431 |
| 160 | Valley Falls | 1,382 |
| 161 | Leoti | 1,360 |
| 162 | Osborne | 1,358 |
| 163 TIE | Carbondale | 1,341 |
| 163 TIE | Meade | 1,341 |
| 165 | Kinsley | 1,328 |
| 166 | La Cygne | 1,327 |
| 167 | Inman | 1,325 |
| 168 | Atwood | 1,320 |
| 169 | Haven | 1,313 |
| 170 | Yates Center | 1,270 |
| 171 | Arma | 1,239 |
| 172 | St. Francis | 1,229 |
| 173 | Greeley County unified government | 1,223 |
| 174 | Erie | 1,216 |
| 175 | Peabody | 1,196 |
| 176 | St. John | 1,172 |
| 177 | Plains | 1,171 |
| 178 | Ness City | 1,162 |
| 179 | Washington | 1,155 |
| 180 | La Crosse | 1,154 |
| 181 | Auburn | 1,144 |
| 182 | Harper | 1,136 |
| 183 | Garden Plain | 1,126 |
| 184 TIE | Overbrook | 1,113 |
| 184 TIE | Oskaloosa | 1,113 |
| 186 | Rossville | 1,106 |
| 187 | Victoria | 1,095 |
| 188 | Pomona | 1,088 |
| 189 TIE | Highland | 1,069 |
| 189 TIE | Perry | 1,069 |
| 191 | Alma | 1,063 |
| 192 | Andale | 1,062 |
| 193 | Sedan | 1,050 |
| 194 | Elwood | 1,049 |
| 195 | Burlingame | 1,046 |
| 196 | Hoxie | 1,042 |
| 197 | Cottonwood Falls | 1,041 |
| 198 | St. George | 1,039 |
| 199 | Wakefield | 1,031 |
| 200 | Lyndon | 1,023 |
| 201 | Lincoln Center | 1,017 |
| 202 | Galva | 1,002 |
| 203 | Nickerson | 1,001 |
| 204 | Spearville | 998 |
| 205 | Altamont | 993 |
| 206 | Chetopa | 977 |
| 207 | Caldwell | 976 |
| 208 | Oxford | 964 |
| 209 | Linn Valley | 962 |
| 210 TIE | Americus | 955 |
| 210 TIE | Wilroads Gardens | 955 |
| 212 | Quinter | 953 |
| 213 | Riley | 943 |
| 214 | Lake Quivira | 940 |
| 215 | Hoyt | 935 |
| 216 | Benton | 927 |
| 217 TIE | Madison | 925 |
| 217 TIE | Mankato | 925 |
| 219 | Eastborough | 919 |
| 220 | Scranton | 911 |
| 221 | Solomon | 892 |
| 222 | Whitewater | 886 |
| 223 | Blue Rapids | 870 |
| 224 TIE | McLouth | 864 |
| 224 TIE | Montezuma | 864 |
| 226 | Weir | 855 |
| 227 | Satanta | 837 |
| 228 | Minneola | 835 |
| 229 | Wilson | 833 |
| 230 | Vassar | 832 |
| 231 | Hanover | 828 |
| 232 | Troy | 824 |
| 233 | Sharon Springs | 817 |
| 234 | Kiowa | 811 |
| 235 | Stafford | 809 |
| 236 | Burrton | 808 |
| 237 | Udall | 807 |
| 238 | Clyde | 791 |
| 239 | Effingham | 786 |
| 240 | Coldwater | 784 |
| 241 | Maple Hill | 772 |
| 242 | Riverton | 769 |
| 243 | Mound City | 768 |
| 244 | Mount Hope | 763 |
| 245 | Lebo | 760 |
| 246 | Downs | 749 |
| 247 | Waterville | 748 |
| 248 | Ashland | 738 |
| 249 | Lecompton | 736 |
| 250 | Dighton | 733 |
| 251 | Onaga | 727 |
| 252 | Frankfort | 726 |
| 253 | Greensburg | 722 |
| 254 | Meriden | 716 |
| 255 | Nortonville | 715 |
| 256 | Enterprise | 710 |
| 257 | Canton | 706 |
| 258 | Westmoreland | 703 |
| 259 | Cherokee | 699 |
| 260 TIE | Bucklin | 652 |
| 260 TIE | Kensington | 652 |
| 262 TIE | Bennington | 651 |
| 262 TIE | Macksville | 651 |
| 264 | Franklin | 650 |
| 265 | Deerfield | 647 |
| 266 | Pretty Prairie | 641 |
| 267 | Bird City | 633 |
| 268 | St. Paul | 631 |
| 269 | Waverly | 625 |
| 270 | Leon | 607 |
| 271 | Ozawkie | 604 |
| 272 | Haviland | 603 |
| 273 | Goessel | 600 |
| 274 | Fowler | 599 |
| 275 | Logan | 598 |
| 276 | Marquette | 585 |
| 277 | Jetmore | 580 |
| 278 | Olpe | 565 |
| 279 | Burden | 554 |
| 280 | Kanopolis | 552 |
| 281 | Attica | 543 |
| 282 TIE | Argonia | 542 |
| 282 TIE | Rolla | 542 |
| 284 | Dexter | 540 |
| 285 | Bronson | 537 |
| 286 | Cedar Vale | 529 |
| 287 | Parkerfield | 527 |
| 288 | Almena | 523 |
| 289 | Florence | 522 |
| 290 | Assaria | 521 |
| 291 | Howard | 516 |
| 292 | Leonardville | 514 |
| 293 | Potwin | 513 |
| 294 | Gas | 512 |
| 295 | LeRoy | 510 |
| 296 | Richmond | 503 |
| 297 | Thayer | 502 |
| 298 | Centralia | 501 |
| 299 TIE | La Harpe | 492 |
| 299 TIE | Protection | 492 |
| 301 | Chase | 490 |
| 302 | Lewis | 489 |
| 303 | Strong City | 488 |
| 304 | Hope | 485 |
| 305 | Bentley | 480 |
| 306 | The Highlands | 479 |
| 307 | Glen Elder | 476 |
| 308 | Miltonvale | 474 |
| 309 | Moran | 472 |
| 310 | Linn | 470 |
| 311 TIE | Jewell | 469 |
| 311 TIE | Westwood Hills | 469 |
| 313 | Axtell | 468 |
| 314 TIE | Altoona | 467 |
| 314 TIE | Uniontown | 467 |
| 316 | Brewster | 459 |
| 317 | White City | 458 |
| 318 | Tecumseh | 457 |
| 319 | Claflin | 455 |
| 320 TIE | Alta Vista | 443 |
| 320 TIE | Gypsum | 443 |
| 322 TIE | Clifton | 442 |
| 322 TIE | Mulberry | 442 |
| 324 | Norwich | 437 |
| 325 | Hartford | 428 |
| 326 | Natoma | 427 |
| 327 | Eskridge | 419 |
| 328 | Winchester | 417 |
| 329 | Gorham | 416 |
| 330 TIE | Cunningham | 414 |
| 330 TIE | Kismet | 414 |
| 332 | Otis | 413 |
| 333 | Chicopee | 412 |
| 334 | Fontana | 409 |
| 335 | Arlington | 407 |
| 336 | Bazine | 406 |
| 337 | Lucas | 405 |
| 338 | Little River | 402 |
| 339 | New Strawn | 396 |
| 340 | Gridley | 393 |
| 341 | Glasco | 388 |
| 342 | Holyrood | 377 |
| 343 | Williamsburg | 372 |
| 344 | Scammon | 371 |
| 345 | Copeland | 365 |
| 346 | McFarland | 363 |
| 347 | Everest | 356 |
| 348 | Moline | 354 |
| 349 | Quenemo | 353 |
| 350 TIE | Cawker City | 352 |
| 350 TIE | Melvern | 352 |
| 352 TIE | Healy | 347 |
| 352 TIE | Mayetta | 347 |
| 354 TIE | Fairview | 342 |
| 354 TIE | Grinnell | 342 |
| 354 TIE | Wetmore | 342 |
| 357 | Mound Valley | 341 |
| 358 TIE | Milford | 337 |
| 358 TIE | Whiting | 337 |
| 360 | Colony | 335 |
| 361 | Turon | 334 |
| 362 | Burdett | 329 |
| 363 | Lancaster | 325 |
| 364 TIE | Delphos | 320 |
| 364 TIE | Greenleaf | 320 |
| 366 | Ingalls | 315 |
| 367 | Sylvan Grove | 314 |
| 368 | Linwood | 312 |
| 369 | McCune | 308 |
| 370 | Elyria | 307 |
| 371 | Longton | 302 |
| 372 | Elbing | 300 |
| 373 | Easton | 299 |
| 374 TIE | Burns | 297 |
| 374 TIE | Edna | 297 |
| 376 TIE | Selden | 288 |
| 376 TIE | Scandia | 288 |
| 378 | Allen | 287 |
| 379 | Buffalo | 282 |
| 380 TIE | Dearing | 279 |
| 380 TIE | Ransom | 279 |
| 382 | Lowell | 278 |
| 383 TIE | Neosho Rapids | 276 |
| 383 TIE | Prescott | 276 |
| 383 TIE | South Haven | 276 |
| 386 | Parker | 274 |
| 387 | Olsburg | 269 |
| 388 | Toronto | 260 |
| 389 | Pawnee Rock | 258 |
| 390 | McDonald | 249 |
| 391 | Arcadia | 248 |
| 392 | Munjor | 247 |
| 393 | Elk City | 245 |
| 394 | Agra | 244 |
| 395 | Greeley | 243 |
| 396 | Dwight | 242 |
| 397 | Tipton | 241 |
| 398 | Walnut | 237 |
| 399 TIE | Partridge | 236 |
| 399 TIE | Princeton | 236 |
| 401 | Tescott | 235 |
| 402 | Blue Mound | 234 |
| 403 | Welda | 233 |
| 404 TIE | Grainfield | 232 |
| 404 TIE | Denison | 232 |
| 406 | Iuka | 231 |
| 407 | Ford | 228 |
| 408 TIE | Lane | 223 |
| 408 TIE | Walton | 223 |
| 408 TIE | Geuda Springs | 223 |
| 411 | Winona | 221 |
| 412 | Rosalia | 219 |
| 413 | Hardtner | 216 |
| 414 | Mullinville | 214 |
| 415 TIE | Geneseo | 213 |
| 415 TIE | Hanston | 213 |
| 415 TIE | Mapleton | 213 |
| 418 | Morrill | 210 |
| 419 | Wakarusa | 209 |
| 420 TIE | Bushton | 201 |
| 420 TIE | Tampa | 201 |
| 422 | McCracken | 200 |
| 423 | Latham | 199 |
| 424 TIE | Dennis | 198 |
| 424 TIE | Reading | 198 |
| 426 TIE | Norcatur | 197 |
| 426 TIE | Palco | 197 |
| 428 | Sylvia | 195 |
| 429 TIE | Cuba | 192 |
| 429 TIE | Bremen | 192 |
| 429 TIE | Tyro | 192 |
| 432 TIE | Brookville | 191 |
| 432 TIE | Lebanon | 191 |
| 434 | Viola | 190 |
| 435 | Kincaid | 188 |
| 436 | Corning | 187 |
| 437 | Catharine | 186 |
| 438 TIE | Beattie | 185 |
| 438 TIE | Milton | 185 |
| 440 TIE | Mission Woods | 184 |
| 440 TIE | Randall | 184 |
| 442 | Lenora | 183 |
| 443 TIE | Keats | 182 |
| 443 TIE | Lehigh | 182 |
| 445 TIE | Lincolnville | 181 |
| 445 TIE | Schoenchen | 181 |
| 447 TIE | Olivet | 180 |
| 447 TIE | Moscow | 180 |
| 449 TIE | Circleville | 179 |
| 449 TIE | Rush Center | 179 |
| 451 TIE | Emmett | 178 |
| 451 TIE | Randolph | 178 |
| 453 TIE | Barnes | 177 |
| 453 TIE | Delia | 177 |
| 455 | Morganville | 176 |
| 456 TIE | Belvue | 175 |
| 456 TIE | Bogue | 175 |
| 456 TIE | Louisville | 175 |
| 456 TIE | Severy | 175 |
| 460 | Jamestown | 174 |
| 461 | Havensville | 172 |
| 462 | Weskan | 171 |
| 463 | Atlanta | 169 |
| 464 | Bucyrus | 168 |
| 465 | Paxico | 166 |
| 466 | Wilsey | 164 |
| 467 | Courtland | 163 |
| 468 TIE | Kickapoo Site 5 | 161 |
| 468 TIE | Westphalia | 161 |
| 470 | Herndon | 159 |
| 471 TIE | Hamilton | 158 |
| 471 TIE | Munden | 158 |
| 473 TIE | Dorrance | 156 |
| 473 TIE | Prairie View | 156 |
| 473 TIE | St. Marks | 156 |
| 476 TIE | Cassoday | 154 |
| 476 TIE | Robinson | 154 |
| 476 TIE | Simpson | 154 |
| 476 TIE | West Mineral | 154 |
| 480 | Kanorado | 153 |
| 481 TIE | Netawaka | 151 |
| 481 TIE | Offerle | 151 |
| 483 | Palmer | 149 |
| 484 TIE | Fall River | 148 |
| 484 TIE | Republic | 148 |
| 484 TIE | Smolan | 148 |
| 487 | Rexford | 146 |
| 488 TIE | Admire | 144 |
| 488 TIE | New Cambria | 144 |
| 490 TIE | Grenola | 142 |
| 490 TIE | Manter | 142 |
| 492 TIE | Bison | 141 |
| 492 TIE | Muscotah | 141 |
| 494 | Bendena | 140 |
| 495 TIE | Crestline | 139 |
| 495 TIE | Galesburg | 139 |
| 495 TIE | Peru | 139 |
| 498 TIE | Lorraine | 137 |
| 498 TIE | Oneida | 137 |
| 498 TIE | Woodbine | 137 |
| 501 TIE | Bern | 136 |
| 501 TIE | Harveyville | 136 |
| 501 TIE | Long Island | 136 |
| 504 TIE | Utica | 135 |
| 504 TIE | Radley | 135 |
| 506 TIE | Goff | 133 |
| 506 TIE | Sharon | 133 |
| 508 TIE | Beverly | 132 |
| 508 TIE | Neosho Falls | 132 |
| 510 | Rantoul | 130 |
| 511 | Kipp | 129 |
| 512 TIE | Kickapoo Tribal Center | 128 |
| 512 TIE | Summerfield | 128 |
| 514 TIE | Baileyville | 126 |
| 514 TIE | Damar | 126 |
| 514 TIE | Elk Falls | 126 |
| 514 TIE | Garfield | 126 |
| 518 TIE | Ensign | 125 |
| 518 TIE | Falun | 125 |
| 520 | Grantville | 122 |
| 521 TIE | Alton | 121 |
| 521 TIE | Luray | 121 |
| 523 | Hepler | 120 |
| 524 TIE | Jennings | 118 |
| 524 TIE | Haddam | 118 |
| 526 TIE | Hillsdale | 117 |
| 526 TIE | White Cloud | 117 |
| 528 TIE | Spivey | 116 |
| 528 TIE | Silverdale | 116 |
| 530 | Burr Oak | 114 |
| 531 | Olmitz | 113 |
| 532 | Morland | 112 |
| 533 TIE | Earlton | 111 |
| 533 TIE | Preston | 111 |
| 535 | Liberty | 110 |
| 536 TIE | Denton | 109 |
| 536 TIE | Coats | 109 |
| 536 TIE | Oketo | 109 |
| 536 TIE | Raymond | 109 |
| 540 | Bunker Hill | 108 |
| 541 TIE | Hudson | 106 |
| 541 TIE | Wright | 106 |
| 543 | Hunnewell | 104 |
| 544 | Hazelton | 103 |
| 545 | Mayfield | 102 |
| 546 | Albert | 100 |
| 547 TIE | Monument | 99 |
| 547 TIE | Niotaze | 99 |
| 549 | Gem | 98 |
| 550 TIE | Cullison | 97 |
| 550 TIE | Barnard | 97 |
| 552 | Morrowville | 96 |
| 553 | Green | 95 |
| 554 TIE | Fort Dodge | 93 |
| 554 TIE | Fulton | 93 |
| 554 TIE | Isabel | 93 |
| 554 TIE | Savonburg | 93 |
| 558 | Home | 92 |
| 559 | Chautauqua | 91 |
| 560 TIE | Agenda | 90 |
| 560 TIE | Plevna | 90 |
| 560 TIE | Rock | 90 |
| 563 | Formoso | 89 |
| 564 | New Albany | 88 |
| 565 TIE | Abbyville | 87 |
| 565 TIE | Alden | 87 |
| 565 TIE | Liebenthal | 87 |
| 568 TIE | Park | 86 |
| 568 TIE | Woodston | 86 |
| 568 TIE | Zenda | 86 |
| 568 TIE | Big Bow | 86 |
| 572 TIE | Latimer | 84 |
| 572 TIE | Niles | 84 |
| 574 TIE | Culver | 83 |
| 574 TIE | Durham | 83 |
| 574 TIE | Mentor | 83 |
| 577 TIE | Narka | 82 |
| 577 TIE | Ringo | 82 |
| 577 TIE | Esbon | 82 |
| 580 TIE | Horace | 81 |
| 580 TIE | Willowbrook | 81 |
| 582 TIE | Croweburg | 80 |
| 582 TIE | Milan | 80 |
| 582 TIE | Seward | 80 |
| 585 | Gove City | 79 |
| 586 | Lafontaine | 78 |
| 587 TIE | Ramona | 76 |
| 587 TIE | Sawyer | 76 |
| 587 TIE | Wabaunsee | 76 |
| 590 | Detroit | 75 |
| 591 | Powhattan | 74 |
| 592 | Devon | 73 |
| 593 TIE | Elgin | 72 |
| 593 TIE | Wheaton | 72 |
| 595 | Redfield | 71 |
| 596 TIE | Gaylord | 70 |
| 596 TIE | Huron | 70 |
| 596 TIE | Portis | 70 |
| 599 TIE | Cambridge | 69 |
| 599 TIE | Collyer | 69 |
| 599 TIE | Manchester | 69 |
| 602 | Soldier | 68 |
| 603 TIE | Willard | 67 |
| 603 TIE | Ada | 67 |
| 605 | Rozel | 66 |
| 606 TIE | Stuttgart | 65 |
| 606 TIE | Athol | 65 |
| 608 | Kickapoo Site 7 | 64 |
| 609 TIE | Kirwin | 63 |
| 609 TIE | Roseland | 63 |
| 609 TIE | Stark | 63 |
| 609 TIE | Levant | 63 |
| 613 TIE | Coyville | 62 |
| 613 TIE | Greenwich | 62 |
| 615 TIE | Benedict | 61 |
| 615 TIE | Elmdale | 61 |
| 615 TIE | Farlington | 61 |
| 618 TIE | Dresden | 60 |
| 618 TIE | Yale | 60 |
| 620 TIE | Vining | 58 |
| 620 TIE | Bartlett | 58 |
| 620 TIE | Hunter | 58 |
| 620 TIE | Odin | 58 |
| 624 | Nashville | 57 |
| 625 | Elsmore | 56 |
| 626 TIE | Havana | 55 |
| 626 TIE | Parkerville | 55 |
| 628 TIE | Vermillion | 52 |
| 628 TIE | Windom | 52 |
| 630 TIE | Englewood | 51 |
| 630 TIE | Longford | 51 |
| 630 TIE | Pilsen | 51 |
| 633 TIE | Bavaria | 50 |
| 633 TIE | Glade | 50 |
| 633 TIE | Newbury | 50 |
| 633 TIE | Zurich | 50 |
| 637 TIE | Edmond | 49 |
| 637 TIE | Furley | 49 |
| 637 TIE | Langdon | 49 |
| 637 TIE | Leona | 49 |
| 641 TIE | Kickapoo Site 1 | 48 |
| 641 TIE | Matfield Green | 48 |
| 641 TIE | Reserve | 48 |
| 641 TIE | Wallace | 48 |
| 645 TIE | Codell | 47 |
| 645 TIE | Mahaska | 47 |
| 647 TIE | Bushong | 46 |
| 647 TIE | Climax | 46 |
| 649 | Talmage | 44 |
| 650 TIE | Lone Elm | 40 |
| 650 TIE | Frederick | 40 |
| 650 TIE | Piqua | 40 |
| 650 TIE | Somerset | 40 |
| 654 | Hallowell | 39 |
| 655 | Beaumont | 38 |
| 656 | Severance | 37 |
| 657 TIE | Belpre | 36 |
| 657 TIE | Bluff City | 36 |
| 657 TIE | St. Benedict | 36 |
| 657 TIE | Timken | 36 |
| 661 TIE | Opolis | 35 |
| 661 TIE | Sun City | 35 |
| 661 TIE | Willis | 35 |
| 664 | Burdick | 34 |
| 665 TIE | Clayton | 33 |
| 665 TIE | Mildred | 33 |
| 665 TIE | Idana | 33 |
| 668 | Murdock | 32 |
| 669 TIE | Susank | 31 |
| 669 TIE | South Mound | 31 |
| 669 TIE | Williamstown | 31 |
| 672 | Bridgeport | 29 |
| 673 TIE | Coolidge | 28 |
| 673 TIE | Danville | 28 |
| 675 TIE | Carlton | 27 |
| 675 TIE | Neal | 27 |
| 675 TIE | Piedmont | 27 |
| 675 TIE | Lost Springs | 27 |
| 679 | Russell Springs | 26 |
| 680 TIE | Aurora | 25 |
| 680 TIE | Paradise | 25 |
| 682 TIE | Alexander | 24 |
| 682 TIE | Menlo | 24 |
| 682 TIE | Sycamore | 24 |
| 682 TIE | Wilmore | 24 |
| 682 TIE | Yoder | 24 |
| 687 | Virgil | 23 |
| 688 TIE | Bassett | 22 |
| 688 TIE | Garland | 22 |
| 688 TIE | Peck | 22 |
| 691 | Ames | 21 |
| 692 TIE | Eastshore | 20 |
| 692 TIE | Galatia | 20 |
| 694 TIE | Oak Hill | 19 |
| 694 TIE | Webber | 19 |
| 696 TIE | Waldo | 17 |
| 696 TIE | Labette | 17 |
| 696 TIE | Richfield | 17 |
| 699 TIE | Dunlap | 16 |
| 699 TIE | Radium | 16 |
| 701 TIE | Kickapoo Site 2 | 15 |
| 701 TIE | Scottsville | 15 |
| 703 TIE | Brownell | 14 |
| 703 TIE | Hamlin | 14 |
| 703 TIE | Ludell | 14 |
| 706 | Marienthal | 13 |
| 707 | New Salem | 12 |
| 708 | Byers | 11 |
| 709 | Wells | 10 |
| 710 TIE | Harris | 9 |
| 710 TIE | Hollenberg | 9 |
| 712 TIE | Cedar Point | 8 |
| 712 TIE | Ogallah | 8 |
| 712 TIE | Woodruff | 8 |
| 715 TIE | Speed | 6 |
| 715 TIE | Norway | 6 |
| 717 TIE | Edson | 5 |
| 717 TIE | Penalosa | 5 |
| 717 TIE | Waldron | 5 |
| 720 | Kelly | 1 |
|
||
Join thousands of subscribers and receive just 2 (TWO!) emails a year in May and December when the US Census Bureau releases new population data for Kansas cities.
© Copyright 2026 Cubit Planning, Inc.